| La Luna |
![]() |
![]() |
| Imagen de alta resolución |
Imagen de alta resolución |
|
Mosaicos mostrando parte del terminador
|
![]() |
![]() |
| Crater de Platón |
Montes Apeninos y Hadley. Crateres Eratóstenes y Arquímedes |
![]() |
|
| Rupes Recta |
Crateres de Ptolomeus, Alphonsus y Azachel |
| Fecha y lugar | 20-nov-2004. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm |
| Cámara | Webcam Philips Toucam Pro en foco primario. 1/50 s, 10 fps |
| Proceso de imagen | Fotos apiladas con Registax. Proceso final con Adobe Photoshop. Mosaico realizado con iMerge |
| Distancia a la tierra | 377.212 Km |
| Fecha y lugar | 17-ago-2003. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm |
| Cámara | Webcam Philips Toucam Pro. Reductor de focal 0.33. |
| Proceso de imagen | Cada imagen parcial formada por 40 fotos a 1/500s apiladas y procesadas con Registax. Mosaico hecho con iMerge. Proceso final con Corel Photo Paint. |
| Distancia a la Tierra | 400.667 Km |
![]() |
![]() |
| Casi luna llena (Resolución baja. 75 KB) | Casi luna llena (Resolución alta. 292 KB) |
| Mosaico formado por 12 imágenes parciales | Mosaico formado por 12 imágenes parciales |
| Fecha y lugar | 11-jul-2003. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm |
| Cámara | Webcam Philips Toucam Pro. Reductor de focal 0.6. |
| Proceso de imagen | Cada imagen parcial formada por 35 fotos a 1/250s apiladas y procesadas con Registax. Mosaico hecho con iMerge. Proceso final con Corel Photo Paint. |
| Distancia a la Tierra | 363.230 Km |
![]() |
![]() |
| Mare Nectaris | Crater Teophilus |
![]() |
![]() |
| Cráteres Piccolomini y Fracastorius | Cráteres Fabricius y Piccolomini |
![]() |
![]() |
| Cráteres Atlas y Endimion | Mare Crisium |
![]() |
![]() |
| Cráteres Maraldi y Macrobius | Mosaico formado por 4 fotos |
| Fecha y lugar | 8-mar-2003. Caraquiz, Madrid |
| Telescopio | 8" Meade LX200GPS, f=2000mm |
| Cámara | Webcam Philips Toucam Pro en foco primario. 1/50 s, 10 fps |
| Proceso de imagen | Fotos apiladas con Registax. Proceso final con Corel Photo Paint |
| Distancia a la tierra | 402.214 Km |
Inicio